ML

Сплит-системы серии ML являются инновационным решением для обеспечения комфортного микроклимата в различных помещениях. Эти устройства предлагают широкий спектр функций, включая охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию воздуха.
В сплит-системах ROVER ML применяются теплообменники с уникальным влагостойким покрытием, которое не позволяет влаге оседать на стенках теплообменника. Специальное антикоррозийное покрытие, которое называется Golden Fin, имеет низкое поверхностное натяжение, поэтому капли воды сами скатывается вниз, что предотвращает коррозию теплообменника. Кроме того, наличие съемного моющегося фильтра упрощает процесс обслуживания и поддержания чистоты устройства.
Кондиционеры серии ML не только повышают уровень комфорта, но и способствуют созданию более здоровой атмосферы в помещениях. С их помощью вы сможете наслаждаться свежим воздухом и оптимальными температурными условиями круглый год.
Сплит-системы ML представлены моделями: RM0NS07BE, RM0NS09BE, RM0NS12BE, RM0NS18BE, RM0NS24BE.
Технические характеристики
Модель в сборе | RM0NS07BE | RM0NS09BE | RM0NS12BE | RM0NS18BE | RM0NS24BE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | охлаждение | кВт | 2.20 | 2.75 | 3.60 | 5.305 | 7.10 |
нагрев | 2.25 | 2.80 | 3.65 | 5.53 | 7.38 | ||
Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0.685 | 0.856 | 1.121 | 1.655 | 2.210 |
обогрев | 0.623 | 0.776 | 1.011 | 1.530 | 2.044 | ||
Рабочий ток | охлаждение | A | 3.2 | 3.9 | 5.0 | 7.5 | 10.1 |
обогрев | 3.0 | 3.7 | 4.8 | 7.2 | 9.7 | ||
EER/COP | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | ||
Класс энергопотребления | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | ||
Температурный диапазон эксплуатации | охлаждение | °С | +16 ~ +43 | +16 ~ +43 | +16 ~ +43 | +16 ~ +43 | +16 ~ +43 |
обогрев | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | -7 ~ +24 | ||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | RM0NS07BE/I | RM0NS09BE/I | RM0NS12BE/I | RM0NS18BE/I | RM0NS24BE/I | ||
Расход воздуха | м3/ч | 300/330/380/450/500 | 300/330/380/450/500 | 350/410/500/560/580 | 400/430/520/600/850 | 600/730/850/950/990 | |
Уровень звукового давления (min -> max) | дБ(А) | 20/24/27/31/33 | 20/24/27/31/33 | 22/26/31/33/36 | 24/28/33/37/39 | 26/32/35/39/41 | |
Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Габаритные размеры блока | Ш×В×Г | мм | 700×250×190 | 700×250×190 | 810×290×190 | 910×320×230 | 910×320×230 |
Габаритные размеры в упаковке | Ш×В×Г | мм | 775×285×320 | 775×285×320 | 875×285×375 | 985×315×375 | 985×315×375 |
Вес нетто | кг | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | |
Вес брутто | кг | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RM0NS07BE/O | RM0NS09BE/O | RM0NS12BE/O | RM0NS18BE/O | RM0NS24BE/O | ||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 53 | 54 | |
Компрессор | Тип | ротационный | ротационный | ротационный | ротационный | ротационный | |
Бренд | GREE | GREE | GREE | GMCC-TOSHIBA | GREE | ||
Габаритные размеры блока | Ш×В×Г | мм | 680×420×250 | 680×420×250 | 680×420×250 | 780×520×285 | 853×655×322 |
Габаритные размеры в упаковке | Ш×В×Г | мм | 764×490×342 | 764×490×342 | 764×490×342 | 875×605×360 | 933×715×422 |
Установочные размеры | мм | 440×275 | 440×275 | 440×275 | 485×280 | 538×335 | |
Вес нетто | кг | 21 | 22 | 25 | 32 | 42 | |
Вес брутто | кг | 23 | 24 | 27 | 35 | 45 | |
ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ | |||||||
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Масса фреона в наружном блоке | кг | 0.48<//td> | 0.44 | 0.57 | 0.7 | 0.9 | |
Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка | м | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Дополнительное количество хладагента на 1 м жидкостной трубы | г/м | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Диаметр соединительных труб | жидк. | дюйм | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
газ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | ||
Максимальная длина фреоновой трассы | м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад высот | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | ||
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ | |||||||
Электропитание | В/ф/Гц | ~220±10%/1/50 | ~220±10%/1/50 | ~220±10%/1/50 | ~220±10%/1/50 | ~220±10%/1/50 | |
Сетевой кабель (к внутреннему блоку) | n×мм² | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×2.5 | 3×2.5 | |
Межблочные кабели | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×2.5 | 5×2.5 | ||
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ | |||||||
Пульт в комплекте | Тип | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | инфракрасный | |
Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
ФИЛЬТРЫ В КОМПЛЕКТЕ | |||||||
Фильтр механической очистки (фильтр-сетка) | Да | Да | Да | Да | Да |
В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
- режим охлаждения: внутри 24°С(DB)/19°С (WB), снаружи 35°С(DB)/24°С (WB);
- режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)