Fresh III Inverter

Новейшее поколение инверторных сплит-систем ROVER – серия Fresh III Inverter. Помимо обновленного дизайна эта серия характеризуется высокими показателями энергоэффективности: SEER и SCOP выросли до значений 7.9 и 4.2, что соответствует классу энергоэффективности А++/А+.

Благодаря продуманной до мелочей конструкции блоков, качественным комплектующим, плотной сборке, возможности отвода конденсата от внутреннего блока с любой стороны, кондиционеры Fresh III Inverter характеризуются широким выбором места установки, удобством при монтаже, стабильной и долговечной службой.

А гибкое управление, расширенный функционал и возможность работы на обогрев при отрицательных температурах позволяют непрерывно обеспечивать идеальные условия для комфортного пребывания в помещении.

Инверторная сплит-система Fresh III Inverter представлена моделями: RS2DF07BE, RS2DF09BE, RS2DF12BE, RS2DF18BE, RS2DF24BE.

Технические характеристики

Модель в сборе RS2DF07BE RS2DF09BE RS2DF12BE RS2DF18BE RS2DF24BE
Производительность охлаждение кВт 2.20 (1.30~3.00) 2.65 (1.45~3.20) 3.20 (1.40~3.52) 5.00 (1.80~5.20) 6.70 (1.70~7.10)
нагрев 2.30 (1.35~3.30) 2.70 (1.40~3.30) 3.50 (1.10~3.75) 5.10 (1.80~5.30) 6.80 (1.40~7.10)
Электропитание В/ф/Гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50
Номинальная потребляемая мощность охлаждение кВт 0.69 (0.16~0.95) 0.83 (0.38~1.35) 0.99 (0.45~1.50) 1.55 (0.55~2.10) 2.07 (0.56~2.70)
нагрев 0.64 (0.27~0.88) 0.75 (0.38~1.54) 0.97 (0.40~1.35) 1.41 (0.55~2.10) 1.88 (0.45~2.60)
Номинальный ток охлаждение A 2.97 (0.9~4.3) 3.58 (1.5~5.9) 4.33 (2.0~7.5) 6.9 (2.2~10.2) 9.2 (3.0~11.8)
обогрев 2.77 (1.6~3.9) 3.25 (1.7~6.7) 4.3 (1.6~7.0) 6.3 (2.2~10.2) 8.3 (2.1~11.3)
SEER/SCOP 7.9/4.2 7.1/4.1 6.5/4.0 6.4/4.0 6.6/4.0
Класс энергопотребления A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Расход воздуха (max ->min) м3 450/300/230 460/330/260 650/480/300 880/600/420 930/830/610
Уровень шума внутренний блок дБ(А) 20/22/31/33 21/24/29/33 21/22/30/33 23/27/33/38 24/34/37/40
наружный блок 50 50 52 54 55
Тип хладагента R410А R410А R410А R410А R410А
Масса фреона в наружном блоке кг 0.52 0.52 0.71 1.03 1.8
Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка м 3 3 3 3 3
Дополнительное количество хладагента на 1 м жидкостной трубы г/м 20 20 20 20 30
Характеристика фреоновой трассы диаметр труб жидк. 1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″
газ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 1/2″ 1/2″
длина (max) м 20 20 20 20 25
перепад (max) 10 10 10 10 15
Сетевой кабель (к внутреннему блоку) n×мм² 3×1.0 3×1.0 3×1.0 3×1.5 3×2.5
Межблочные кабели 4×1.0 4×1.0 4×1.0 4×1.0 4×1.0
Габаритные размеры
(ширина × высота × глубина)
внутренний блок мм 690×283×199 690×283×199 750×285×200 837×296×205 900×310×225
наружный блок 660×500×240 660×500×240 730×545×285 800×545×315 800×545×315
размеры в упаковке
(ширина × высота × глубина)
внутренний блок мм 760×280×345 760×280×345 820×280×345 910×285×360 970×305×380
наружный блок 780×550×345 780×550×345 850×605×365 920×605×395 920×605×395
Установочные размеры наружного блока мм 500×260 500×260 540×280 545×315 545×315
Вес (нетто/брутто) внутренний блок кг 7.7/8.7 7.7/8.7 8.5/9.8 10.5/13.2 11/14
наружный блок 23/26 26.6/29.1 27.8/30.4 36/39.4 41/44.2

 

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
- режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB)
- режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)