Fresh III

Экономичные неинверторные сплит-системы серии Fresh III с обновленным дизайном и улучшенными характеристиками – это лучшее решение для комфортного кондиционирования. Разнообразие функций и эргономичный инфракрасный пульт обеспечивают точное управление микроклиматом, а ночной режим и 24-часовой таймер позволят запрограммировать изменения температуры на несколько часов вперед и насладиться спокойным отдыхом.

Кондиционеры Fresh III добавят комфорта в межсезонье, когда на улице резко похолодало, а центральное отопление еще не работает на полную мощность – они способны надежно обогревать помещение при температуре наружного воздуха до –15 °С.

Благодаря классической форме и расцветке панели внутренний блок Fresh III идеально впишется в любой интерьер, а модная рельефная текстура панели и функциональные светодиодные индикаторы делают его красивым и современным.

Сплит-системы Fresh III представлены моделями: RS2NF07BE, RS2NF09BE, RS2NF12BE, RS2NF18BE, RS2NF24BE.

  

Технические характеристики

Модель в сборе RS2NF07BE RS2NF09BE RS2NF12BE RS2NF18BE RS2NF24BE
Производительность охлаждение кВт 2.10 2.65 3.55 5.30 7.00
нагрев 2.20 2.70 3.65 5.45 7.10
Электропитание В/ф/Гц 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50
Номинальная потребляемая мощность охлаждение кВт 0.65 0.83 1.11 1.66 2.33
нагрев 0.61 0.75 1.01 1.51 2.21
Номинальный ток охлаждение A 2.82 3.58 4.8 7.2 10.1
обогрев 2.65 3.25 4.39 6.56 9.6
SEER/SCOP 3.21/3.61 3.21/3.61 3.21/3.61 3.21/3.61 3.01/3.21
Класс энергопотребления A/A A/A A/A A/A B/C
Расход воздуха (max ->min) м3 480/450/310 500/380/280 550/450/370 800/650/500 1050/950/850
Уровень шума внутренний блок дБ(А) 24/27/29/33 24/27/30/33 25/30/33/35 29/32/35/38 31/34/37/40
наружный блок 48 50 52 54 55
Тип хладагента R410А R410А R410А R410А R410А
Масса фреона в наружном блоке кг 0.40 0.54 0.61 1.00 1.45
Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка м 3 3 3 3 3
Дополнительное количество хладагента на 1 м жидкостной трубы г/м 20 20 20 20 30
Характеристика фреоновой трассы диаметр труб жидк. 1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″
газ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 1/2″ 1/2″
длина (max) м 20 20 20 20 25
перепад (max) 10 10 10 10 15
Сетевой кабель (к внутреннему блоку) n×мм² 3×1.0 3×1.0 3×1.0 3×1.5 3×2.5
Межблочные кабели 4×1.0 4×1.0 4×1.0 4×1.0 4×1.0
Габаритные размеры
(ширина × высота × глубина)
внутренний блок мм 690×283×199 690×283×199 750×285×200 900×310×225 900×310×225
наружный блок 665×420×280 665×420×280 710×500×240 795×525×290 825×655×310
размеры в упаковке
(ширина × высота × глубина)
внутренний блок мм 760×280×345 760×280×345 820×280×345 950×290×380 950×290×380
наружный блок 760×480×345 760×478×343 780×570×345 907×600×382 945×725×435
Установочные размеры наружного блока мм 430×280 430×280 500×260 545×315 540×335
Вес (нетто/брутто) внутренний блок кг 8/9.5 8.5/10 9/10.5 11/13 12/14
наружный блок 20/22 21/23 25/27 37/40 46/49

 

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
- режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB)
- режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)