Кассетные кондиционеры FORT II Inverter

FORT II Inverter – это кассетные кондиционеры последнего поколения с DC-инверторным процессором. Они устанавливаются за подвесным потолком офисов, ресторанов, торговых центров, гостиниц.
Благодаря аккуратной белой декоративной панели с круговым потоком кассетный кондиционер хорошо сочетается с любым стилистическим оформлением и обеспечивает надежную подачу кондиционированного воздуха во все уголки помещения, а встроенная дренажная помпа позволяет устанавливать блок даже в тех местах, где невозможно обеспечить естественный уклон дренажного трубопровода.
Инверторные системы серии FORT II Inverterr представлены моделями: 18 000 BTU/h (RU2DC18BE), 24 000 BTU/h (RU2DC24BE), 36 000 BTU/h (RU2DC36BE), 48 000 BTU/h (RU2DC48BE), 60 000 BTU/h (RU2DC60BE).
Технические характеристики
Модель | в сборе | RU2DC18BE | RU2DC24BE | RU2DC36BE | RU2DC48BE | RU2DC60BE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность | охлаждение | кВт | 5.28 (2.9~5.59) | 7.04 (3.3~7.92) | 10.56 (2.7~11.43) | 14.07 (3.52~15.83) | 16.13 (4.1~16.71) |
нагрев | 5.57 (2.37~6.1) | 7.62 (2.81~8.94) | 11.14 (2.79~12.31) | 16.13 (4.1~17.3) | 18.18 (4.4~19.94) | ||
Источник электропитания | внутренний блок | ф/В/Гц | 1/~(220±10%)/50 | 1/~(220±10%)/50 | 1/~(220±10%)/50 | 1/~(220±10%)/50 | 1/~(220±10%)/50 |
наружный блок | 1/~(220±10%)/50 | 1/~(220±10%)/50 | 3/~(380-415)/50 | 3/~(380-415)/50 | 3/~(380-415)/50 | ||
Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 1.633 (0.72~2.088) | 2.191 (0.78~2.748) | 3.755 (0.89~4.15) | 4.383 (0.80~5.9) | 5.022 (0.98~6.2) |
нагрев | 1.54 (0.7~1.93) | 1.9 (0.61~2.7) | 3.0 (0.78~4.0) | 4.465 (0.90~5.5) | 5.034 (1.02~6.7) | ||
Рабочий ток | охлаждение | A | 7.2 (3.2~9.2) | 11 (4.2~12) | 6.5 (1.4~6.5) | 8.1 (1.8~10.2) | 8.6 (2.1~10.7) |
обогрев | 6.8 (3.1~8.5) | 8.5 (3.6~12.1) | 5.0 (1.3~6.4) | 8.0 (1.9~9.5) | 9.6 (2.1~10.7) | ||
SEER/SCOP | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 | ||
Класс энергопотребления | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A+/A+ | A+/A+ | ||
Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 680/584/479 | 1247/1118/992 | 1700/1530/1300 | 1900/1750/1600 | 2000/1850/1650 | |
Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 40/35/33 | 45/42/40 | 47/45//42 | 50/47/44 | 51/49/45 |
наружный блок | 59 | 60 | 63 | 63.5 | 64 | ||
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Масса фреона в наружном блоке* | кг | 1.15 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | |
Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 1/4'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' | 3/8'' |
газ | 1/2'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | 5/8'' | ||
длина (max) | м | 35 | 55 | 80 | 80 | 80 | |
перепад (max) | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | ||
Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 | ø25 | |
Диффавтомат** | номин. ток | A | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
Сетевой кабель (к внутреннему блоку) | n×мм² | - | - | - | - | - | |
Межблочные кабели | 4×1.0 | 4×1.5 | 4×1.5 | 4×1.5 | 4×1.5 | ||
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина) |
внутренний блок | мм | 570×260×570 | 830×205×830 | 830×245×830 | 830×287×830 | 830×287×830 |
панель | 647×50×647 | 950×75×950 | 950×75×950 | 950×75×950 | 950×75×950 | ||
наружный блок | 805×554×330 | 890×673×342 | 946×810×410 | 952×1333×415 | 952×1333×415 | ||
размеры в упаковке (ширина × высота × глубина) |
внутренний блок | мм | 662×317×662 | 910×250×910 | 910×290×910 | 910×330×910 | 910×330×910 |
панель | 715×123×715 | 1 035×90×1 035 | 1 035×90×1 035 | 1 035×90×1 035 | 1 035×90×1 035 | ||
наружный блок | 915×615×370 | 995×740×398 | 1 090×885×500 | 1 095×1 480×495 | 1 095×1 480×495 | ||
Установочные размеры наружного блока | мм | 511×317 | 663×348 | 673×403 | 634×404 | 634×404 | |
Вес (нетто/брутто) | внутренний блок | кг | 16/20.6 | 21.6/25.4 | 27.2/31.2 | 29.3/33.5 | 29.3/33.5 |
панель | 2.5/4.5 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | ||
наружный блок | 32.5/35.2 | 43.9/46.9 | 80.5/85 | 103.7/118.3 | 107.0/121.2 |
* Количество фреона указано для трассы длиной не более 5 м. При увеличении длины трассы необходимо дозаправить кондиционер в расчете 12 г на 1 м длины жидкостной трубы 1/4″ и 20 г на 1м длины жидкостной трубы 3/8″.
** Ток отсечки не менее 7 Iн (Iн - номинальный потребляемый ток), ток утечки не более 30мА, характеристика отключения «С». Допускается последовательная установка автоматического выключателя и УЗО соответствующих номиналов.
В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)